美德雅社區(qū)

 

 

搜索
收藏本版 |訂閱

紡織新聞 今日: 0|主題: 200

作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
新服裝纖維品種開始適應(yīng)節(jié)能的趨勢 小新 2011-5-3 26361 沈兜兜 2011-5-3 15:08
越南上半年紡織成衣出口61.6億美元增30% 小新 2011-7-3 17274 小新 2011-7-3 11:47
原料價格下降 針織企業(yè)影響尚待觀察 小新 2011-5-14 15769 小新 2011-5-14 22:45
印度紡織品商人絕食已經(jīng)四天 小新 2011-7-27 06638 小新 2011-7-27 11:25
印度紡織公司希望在越南投資紡織工業(yè) 小新 2011-7-4 17130 小新 2011-7-4 10:58
6月份的上海童裝銷售量同比增長28.0% 小新 2011-8-1 07480 小新 2011-8-1 13:24
20國集團貿(mào)易保護主義影響服裝出口 小新 2011-6-28 16296 小新 2011-6-28 17:01
人民幣匯率中間價首次跌破6.5,再創(chuàng)匯改來新高 小新 2011-5-3 25993 gcdlir572 2011-5-4 17:55
歐盟就500起服裝產(chǎn)地事件進行調(diào)查 小新 2011-6-9 15463 yaojunxian 2011-6-10 00:30
新疆著力推進棉紡織、針織等七大紡織產(chǎn)業(yè)的承接轉(zhuǎn)移 小新 2011-6-22 05775 小新 2011-6-22 09:28
全球羊毛產(chǎn)量下降價格不斷飛漲 小新 2011-6-19 16217 小新 2011-6-19 12:26
中國4月對歐美日本紡織服裝出口額均有增長 小新 2011-6-19 16046 小新 2011-6-19 12:24
廣州兒童服裝合格率為77.4% 小新 2011-6-18 05747 小新 2011-6-18 12:31
墨西哥進口中國牛仔布占總產(chǎn)量36% 小新 2011-6-18 15698 小新 2011-6-18 12:31
紡織服裝院校掀色紡時尚風潮 小新 2011-6-18 16464 小新 2011-6-18 12:30
香港本年5月份消費物價指數(shù)衣飾類上升7.1% 小新 2011-6-24 15877 小新 2011-6-24 10:42
中國紡織業(yè)運行良好 主要經(jīng)營風險有三 小新 2011-6-17 15926 小新 2011-6-17 09:37
全球紡織機械市場復(fù)蘇 中國國際紡機展成行業(yè)風向標 小新 2011-6-19 05651 小新 2011-6-19 12:26
孟加拉當?shù)赝顿Y者對中印資金進入服裝行業(yè)表示不滿 小新 2011-6-20 14970 小新 2011-6-20 11:27
印度新棉上市穩(wěn)步進行而棉區(qū)降雨或漸增多 小新 2011-6-20 05833 小新 2011-6-20 11:28

快速發(fā)帖

還可輸入 80 個字符
你需要登錄后才可以發(fā)帖 登錄 | 注冊

美德雅|美德雅博客|服裝論壇

GMT+8, 2025-7-16 18:29 , Processed in 0.019102 second(s), 7 queries .

Powered by Discuz!-Madeira © 2010-2011 Madeira Thread